Addons - Tracks
| More... | Description | Author | Download | 
|---|---|---|---|
|   | Eine runderneuerte Strecke der Farge-Vegesacker-Eisenbahn (FVE) | Martin Finken | Str_MartinF_FVE.l3dpack (über loksimulatoren.de) | 
|   | Mierscheidbahn 2023 von JulianG und UPeters. Das Paket enthält vier fiktive Dieselstrecken (davon eine im Zugleitbetrieb). | Ulrich Peters, Julian Gunkel | Str_UPeters_Mierscheidbahn2023_V1.1.l3dpack | 
|   | Eine fiktive Schmalspurstrecke in Sachsen mit diversen Dampf- und Dieselfahrzeugen in der Version 2.0 | Martin Finken | Str_MartinF_STB_v2-0.l3dpack | 
|   | Eine Teilstrecke der Begatalbahn von Dörentrup nach Hameln von Olaf Tamm in der Version 2020 | OlafT | Str_OlafT_Begatalbahn2020.l3dpack | 
|   | S-Bahn-Strecke Frankfurt(M) - Langen - Erzhausen | Martin Finken | Str_MartinF_Frankfurt-Langen.l3dpack | 
|   | Eine 17 Km lange, fiktive Schmalspurstrecke in Sachsen mit diversen Dampf- und Dieselfahrzeugen | Martin Finken | Str_MartinF_STB_Version1-0.l3dpack | 
|   | Die Saalbahn (KBS 560) in der Version 2017 von Rainer Ziener | Rainer Ziener | KBS560_2017.l3dpack | 
|   | Saalbahn (KBS 560) in der Version 2016 | Rainer Ziener | KBS560_2016.l3dpack | 
|   | Die Begatalbahn KBS 214d, ist ca. 49,9 km eingleisig nicht elektrifizierte Nebenbahn die von Lage in Westfalen über Barntrup nach Hameln verläuft. | OlafT | Begatalbahn-2015-Version2019.l3dpack | 
|   | Strecke Görlitz - Zittau (Neißetalbahn) von GerdB. Die Strecke würde aktualisiert und hat viele Erweiterungen erfahren | GerdB | Goerlitz-Zittau2014.l3dpack | 
|   | Norddeutsche Fantasiestrecke der Epoche V für Vmax 200 Km/h, erstellt von Tommy Peters | Tommy Peters | PSB100.l3dpack | 
|   | Eine Nebenstrecke (Murgtalbahn) mit dem Abschnitt Gernsbach - Raumünzach der Murgtalstrecke Karlsruhe - Rastatt - Freudenstadt in der Version 2013 von Albrecht Hönisch | Albrecht Hönisch | Murgtalbahn_2013_ah.l3dpack | 
|   | Strecke von Liberec über Chrastava - Hradek nad Nisou - Zittau - Großschönau - Varnsdorf nach Seifhennersdorf von Gerd Bukovsky. | GerdB | Liberec_Seifhennersdorf_V2.l3dpack | 
|   | Berliner U-Bahnlinie U5: Streckenabschnitt von Tierpark bis Alexanderplatz von KlausN | KlausN | VEB Verkehrs AG | 
|   | S1 Vischingen - Lahrdingen - Langen Hbf des fiktiven S-Bahn-Netzes Langen von Jernbane | Jernbane | S1_JB_Vers1_Joel.l3dpack | 
|   | Riedbahn zur Zeit der 60er Jahre von Frankfurt(Main) bis Biblis von Peter Wagner und Rainer Huebner | Peter Wagner, Rainer Hübner | Riedbahn_2012.l3dpack | 
|   | Kinzigbahn von Udo Michelmann Es stehen rund 40 km Strecke und verschiedene Transportleistungen zur Auswahl | Udo Michelmann | KiBa_2-7-2_1970er_20110422.l3dpack | 
|   | Gleichstrom-S-Bahn Linie S 1 des fiktiven Gleichstrom-S-Bahn-Netzes von Altendembach bis Hauptbahnhof von Jörg Morge | Jörg Morge | S_1_final_jMorge.l3dpack | 
|   | Zweite Erweiterung der Demostrecke von Frieder Cramer. Eine romantische elektrifizierte Nebenbahn wird hinzugefügt. Das Standardackage und die erste Erweiterung müssen installiert sein. | Frieder Cramer | Demostrecke_Update2_FCramer.l3dpack | 
|   | Erste Erweiterung der Demostrecke von Frieder Cramer. Es werden Strecken hinzugefügt und die Zugfahrten werden anspruchsvoller. Das Standardackage muss installiert sein. | Frieder Cramer | Demostrecke_Update1_FCramer.l3dpack | 
|   | Die ehemalige KBS 525 Malsfeld - Homberg, Teilstück der legendären Kanonenbahn, dargestellt wie sie im Sommer 1975 ausgesehen haben könnte von Benjamin Reuter | Benjamin Reuter | KBS525_BReuter.l3dpack | 
|   | Strecke Nordenham nach Blexen von Helmut Reins | Helmut Reins | Nordenham_blexen_HReins.l3dpack | 
|   | Die Sollingbahn von Kurt Peschanel | Kurt Peschanel | Sollingbahn_KPeschanel.l3dpack | 
|   | Die Strecke Bergisches Land von Frieder Cramer | Frieder Cramer | BergischesLandV3_FCramer.l3dpack | 
|   | Ein Abschnitt (Achen - Düren) der KBS 480 von Markus Niessen | Markus Nießen | KBS480_MarkusN_Install.l3dpack | 
